Trasporto professionale di merci pericolose via mare Stazione di ricarica Un3480 FCL tramite servizio di spedizione dalla Cina alla Francia.
Di seguito sono riportati i nostri vantaggi, che possono essere verificati più chiaramente previa richiesta. Abbiamo ot
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Servizio di spedizione |
Metodo di spedizione | FCL |
Obiettivo | Francia |
Partenza | Shanghai, Qingdao, Shenzhen, Tianjin, Dalian, Ningbo |
Offerta totale | 8.000-10.000 kg |
Tempo di transito | 25-30 riprese |
Tipo di trasporto | carichi generali |
Partenza | Quotidiano |
Pacchetto di trasporto | Pallet di cartone |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 10000 metri cubi/metro cubo al giorno |
Descrizione del prodotto
Di seguito sono elencati i nostri vantaggi, che potrete verificare più chiaramente durante la richiestaNome del prodotto | GD UN3480 Vedi trasporti | |||
vettore | Logistica internazionale DLD di Shenzhen | |||
PREZZO | A seconda del nome della merce, del peso, del volume della merce, del porto di carico e di destinazione. | |||
Requisito di imballaggio | Scatola di cartone, pallet, scatola di legno, vassoio | |||
Caricatore assicurativo | E | |||
Servizio addizionale | Raccogliere, immagazzinare, imballare, controllare, etichettare | |||
Porto di partenza | L'intero porto in Cina | |||
Metodo di spedizione | DDP, DDU, FOB, CIF, EXW | |||
Vantaggio | Classe 9 Merci pericolose, Aereo, Marittimo, UPS, FEDEX, DHL | |||
Reparto magazzino | Shenzhen, Guangzhou, Yiwu, Shanghai, Qingdao, Ningbo ecc. Molti magazzini vicino al porto | |||
Tipo di file | Fattura, bolla di accompagnamento, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT | |||
Servizio principale | Trasporto marittimo (FCL&LCL)/Servizio aereo/espresso/treno porta a porta (DDU e DDP). | |||
Tipo di contenitore: 20GP, 40GP, 40HQ, 45GP | ||||
Porta a porta/servizio personalizzato/servizi a valore aggiunto. | ||||
Servizio di magazzino porto di carico e destinazione. | ||||
Assicurazione 0,2%*110%*Costo di trasporto (minimo 15 USD) | ||||
Servizio di consolidamento per i clienti che hanno piccoli ordini da diversi fornitori. | ||||
Merci sensibili e normali spedizioni di merci. | ||||
Fattura telex e fattura di carico originale in formato cartaceo. |
Abbiamo ottenuto la qualifica NVOCC e siamo diventati rappresentanti delle seguenti compagnie di navigazione:NVOCC-NR.:GD202209263381
Spec | Lungo | Larghezza | EHI | Türbreite | Tipo | capacità | Respingere | Carico massimo |
Altezza | Peso | |||||||
GP standard da 20' | 19' 4" | 7'7" | 7' 10" | 7'6" | 7' 6" | 1.150 piedi cubi | 5.060 sterline | 61.996 sterline |
5.900 mt | 2.311 m | 2.390 m | 2.286 m | 2.280 m | 32,63 m3 | 2.300 chilogrammi | 28,180 chilogrammi | |
Standard 40' g.p | 39' 5" | 7' 8" | 7' 10" | 7' 8" | 7' 6" | 2.390 piedi cubi | 8.160 sterline | 59.040 sterline |
12.036 m | 2.350m | 2.392 m | 2.340 m | 2.280 m | 67,7 m3 | 3.700 chilogrammi | 26.780 chilogrammi | |
Quartier generale standard da 40' | 39' 5" | 7' 8" | 8' 10" | 7' 8" | 8' 5" | 2.694 Cft | 8.750 sterline | |